Gene ID	Gene Name	Reference	Strand	Start	End	Coverage	FPKM	TPM
CHM13_G0005438	PGBD2	NC_071985.2_RagTag	-	36278	53183	21.297937	1.079676	3.341849
STRG.1	-	NC_071985.2_RagTag	-	36278	53183	21.667973	1.799382	5.569509
STRG.2	-	NC_071985.2_RagTag	+	231399	240663	6.758389	0.276296	0.855200
CHM13_G0005433	SH3BP5L	NC_071985.2_RagTag	+	133006	148386	112.482704	7.632366	23.623962
STRG.3	-	NC_071985.2_RagTag	+	133006	148386	137.634140	7.822246	24.211685
CHM13_G0005436	ZNF692	NC_071985.2_RagTag	+	100914	110116	196.564621	9.340953	28.912441
CHM13_G0005435	ZNF672	NC_071985.2_RagTag	-	110603	122020	356.736908	17.809862	55.125698
STRG.4	-	NC_071985.2_RagTag	+	100914	110114	262.802765	12.101267	37.456257
STRG.5	-	NC_071985.2_RagTag	-	110603	122006	381.835480	17.844358	55.232475
CHM13_G0005401	OR2M4	NC_071985.2_RagTag	-	772811	781284	0.000000	0.000000	0.000000
CHM13_G0005357	GCSAML	NC_071985.2_RagTag	-	1413726	1483235	1.716844	0.073959	0.228919
CHM13_G0005358	OR2C3	NC_071985.2_RagTag	+	1455445	1467230	0.000000	0.000000	0.000000
CHM13_G0005359	GCSAML-AS1	NC_071985.2_RagTag	+	1461119	1467228	0.000000	0.000000	0.000000
STRG.6	-	NC_071985.2_RagTag	-	1413726	1442324	0.451297	0.019391	0.060021
STRG.7	-	NC_071985.2_RagTag	-	1465710	1474404	8.100172	0.465805	1.441776
CHM13_G0005354	NLRP3	NC_071985.2_RagTag	-	1549794	1585462	1.348916	0.055146	0.170690
CHM13_G0005335	ZNF669	NC_071985.2_RagTag	+	1951357	1955720	65.681496	3.055422	9.457249
STRG.8	-	NC_071985.2_RagTag	-	1944549	1951228	5.678742	0.232158	0.718582
STRG.9	-	NC_071985.2_RagTag	+	1951357	1959564	34.615337	2.764570	8.556991
CHM13_G0005351	ZNF496	NC_071985.2_RagTag	+	1674895	1709639	49.420925	2.769911	8.573523
STRG.10	-	NC_071985.2_RagTag	+	1672255	1709639	44.118446	3.647686	11.290445
STRG.11	-	NC_071985.2_RagTag	-	1688043	1692265	4.577770	0.256568	0.794139
CHM13_G0005332	ZNF670	NC_071985.2_RagTag	+	1973950	2028284	129.496475	5.485642	16.979347
CHM13_G0005329	ZNF670-ZNF695	NC_071985.2_RagTag	+	1973950	2109471	18.971466	0.775589	2.400630
CHM13_G0005330	ZNF695	NC_071985.2_RagTag	+	2047202	2109471	21.346422	0.896177	2.773879
STRG.12	-	NC_071985.2_RagTag	+	1973950	2028284	129.496475	5.485642	16.979347
STRG.13	-	NC_071985.2_RagTag	+	2047238	2068876	23.470518	1.087672	3.366599
CHM13_G0005339	ZNF124	NC_071985.2_RagTag	+	1875598	1936407	3.140904	1.693761	5.242589
STRG.14	-	NC_071985.2_RagTag	+	1829636	1859563	145.294983	13.757268	42.581970
STRG.15	-	NC_071985.2_RagTag	.	1866842	1870217	5.880628	0.240411	0.744129
STRG.16	-	NC_071985.2_RagTag	+	1875598	1891988	47.616085	2.233533	6.913309
STRG.17	-	NC_071985.2_RagTag	.	1884895	1887893	6.570524	0.268615	0.831428
STRG.18	-	NC_071985.2_RagTag	.	1913465	1923479	4.627059	0.508650	1.574392
CHM13_G0005328	MSTRG.604	NC_071985.2_RagTag	+	2120534	2212594	54.677383	5.142670	15.917769
STRG.19	-	NC_071985.2_RagTag	+	2120588	2212594	56.042984	5.149552	15.939070
CHM13_G0005322	SCCPDH	NC_071985.2_RagTag	-	2283939	2333404	850.653625	34.776314	107.640846
STRG.20	-	NC_071985.2_RagTag	-	2283939	2333404	850.653625	34.776314	107.640846
CHM13_G0005396	OR2L13	NC_071985.2_RagTag	-	860601	866542	6.360835	0.260043	0.804894
CHM13_G0005394	OR2L3	NC_071985.2_RagTag	-	890992	908819	0.042885	0.001753	0.005427
CHM13_G0005392	OR2L2	NC_071985.2_RagTag	-	916451	925594	0.671712	0.066854	0.206928
CHM13_G0005390	OR2L5	NC_071985.2_RagTag	-	929763	940948	0.000000	0.000000	0.000000
CHM13_G0005385	OR2AK2	NC_071985.2_RagTag	-	1010736	1011830	0.000000	0.000000	0.000000
CHM13_G0005384	OR2L8	NC_071985.2_RagTag	-	1053704	1054642	1.000000	0.061323	0.189808
CHM13_G0005381	OR2AJ1	NC_071985.2_RagTag	-	1073230	1084270	2.165605	0.088534	0.274033
CHM13_G0005380	OR2T8	NC_071985.2_RagTag	-	1087239	1088932	0.000000	0.000000	0.000000
CHM13_G0005379	OR2W3	NC_071985.2_RagTag	-	1105290	1106234	0.000000	0.000000	0.000000
CHM13_G0005378	TRIM58	NC_071985.2_RagTag	-	1115515	1138271	19.588921	0.800832	2.478762
STRG.21	-	NC_071985.2_RagTag	-	918247	919380	1.000000	0.061323	0.189808
STRG.22	-	NC_071985.2_RagTag	-	1053704	1054642	1.000000	0.061323	0.189808
STRG.23	-	NC_071985.2_RagTag	-	1115515	1138271	19.588921	0.800832	2.478762
STRG.24	-	NC_071985.2_RagTag	-	4208971	4213358	2.000000	0.081764	0.253078
CHM13_G0005295	EFCAB2	NC_071985.2_RagTag	-	3983115	4137888	0.840004	0.034341	0.106293
CHM13_G0005425	OR2T27	NC_071985.2_RagTag	+	305244	310845	6.424006	0.304213	0.941609
CHM13_G0005410	OR2T2	NC_071985.2_RagTag	+	314514	324057	8.571516	0.680948	2.107693
CHM13_G0005423	OR2T11	NC_071985.2_RagTag	+	325297	336810	7.480160	0.981198	3.037038
CHM13_G0005420	OR2T10	NC_071985.2_RagTag	+	364935	372181	16.702881	0.961075	2.974753
CHM13_G0005419	OR2T34	NC_071985.2_RagTag	+	389967	390941	28.011282	1.145154	3.544520
CHM13_G0005418	OR2T29	NC_071985.2_RagTag	+	402421	408297	6.182066	0.350214	1.083995
CHM13_G0005427_1	OR14I1	NC_071985.2_RagTag	-	451579	452584	79.206757	3.238121	10.022744
CHM13_G0005415	OR2G6	NC_071985.2_RagTag	-	468762	474307	147.040024	6.044437	18.708950
CHM13_G0005413	OR2T5	NC_071985.2_RagTag	-	488112	490629	4.051231	0.165622	0.512639
CHM13_G0005424	OR2T35	NC_071985.2_RagTag	-	500572	509276	8.785302	0.359160	1.111683
CHM13_G0005408	OR2T1	NC_071985.2_RagTag	-	546645	552735	0.873708	0.035719	0.110558
CHM13_G0005407	OR2T6	NC_071985.2_RagTag	-	567240	579464	47.484150	1.967861	6.090991
STRG.25	-	NC_071985.2_RagTag	+	297078	439707	15.723494	13.767344	42.613163
STRG.26	-	NC_071985.2_RagTag	+	309801	310755	1.979058	0.162671	0.503506
STRG.27	-	NC_071985.2_RagTag	.	310756	314079	7.511733	0.327904	1.014939
STRG.28	-	NC_071985.2_RagTag	+	314080	321350	4.551466	0.270199	0.836330
STRG.29	-	NC_071985.2_RagTag	+	321351	322511	10.861326	0.511710	1.583863
STRG.30	-	NC_071985.2_RagTag	+	322512	325966	6.168451	0.255728	0.791537
STRG.31	-	NC_071985.2_RagTag	+	333192	334254	13.044214	0.942091	2.915992
STRG.32	-	NC_071985.2_RagTag	+	368884	369934	12.686965	0.518667	1.605396
STRG.33	-	NC_071985.2_RagTag	+	369935	375778	7.674880	0.313763	0.971172
STRG.34	-	NC_071985.2_RagTag	.	386139	388184	11.870479	0.485287	1.502078
STRG.35	-	NC_071985.2_RagTag	+	405785	406798	3.886588	0.161209	0.498980
STRG.36	-	NC_071985.2_RagTag	+	406799	411664	9.109436	0.401043	1.241323
STRG.37	-	NC_071985.2_RagTag	.	420746	424940	6.471275	0.264558	0.818869
STRG.38	-	NC_071985.2_RagTag	-	449882	527567	20.207260	12.512328	38.728588
STRG.39	-	NC_071985.2_RagTag	-	488112	490629	4.051231	0.165622	0.512639
STRG.40	-	NC_071985.2_RagTag	-	518297	526992	19.139490	1.092326	3.381004
STRG.41	-	NC_071985.2_RagTag	-	567240	568166	62.430420	2.552273	7.899882
CHM13_G0005317	MSTRG.603	NC_071985.2_RagTag	-	2402056	2523849	175.460922	8.811426	27.273428
CHM13_G0005316	TFB2M	NC_071985.2_RagTag	+	2523896	2549461	298.585205	12.206723	37.782673
STRG.42	-	NC_071985.2_RagTag	-	2402056	2523849	189.200211	8.823874	27.311954
STRG.43	-	NC_071985.2_RagTag	+	2523896	2549461	298.585205	12.346519	38.215370
CHM13_G0005300	KIF26B	NC_071985.2_RagTag	-	3392347	3956641	0.638728	0.026112	0.080824
STRG.44	-	NC_071985.2_RagTag	-	3400623	3415337	2.000000	0.081764	0.253078
STRG.45	-	NC_071985.2_RagTag	-	3746918	3766540	4.257532	0.179452	0.555445
STRG.46	-	NC_071985.2_RagTag	+	4272164	4273772	2.000000	0.081764	0.253078
CHM13_G0005284	DESI2	NC_071985.2_RagTag	-	4401773	4462928	40.483799	4.865030	15.058410
STRG.47	-	NC_071985.2_RagTag	-	4401773	4462928	70.748398	4.865030	15.058410
CHM13_G0005271	ZBTB18	NC_071985.2_RagTag	-	5063782	5072317	26.161705	1.069540	3.310476
CHM13_G0005290	HNRNPU	NC_071985.2_RagTag	+	4240834	4264754	1031.535767	148.735382	460.370880
CHM13_G0005289	COX20	NC_071985.2_RagTag	-	4260308	4269822	24.720421	1.687770	5.224045
STRG.48	-	NC_071985.2_RagTag	+	4240834	4264754	1105.747070	148.735382	460.370880
STRG.49	-	NC_071985.2_RagTag	-	4260308	4269792	21.806067	1.839212	5.692793
CHM13_G0005237	MAP1LC3C	NC_071985.2_RagTag	+	7094527	7098118	1.000000	0.076164	0.235745
STRG.50	-	NC_071985.2_RagTag	+	7094527	7098118	1.000000	0.076164	0.235745
STRG.51	-	NC_071985.2_RagTag	-	6913640	6941490	6.389530	0.261216	0.808525
CHM13_G0005305	SMYD3	NC_071985.2_RagTag	+	2578253	3336621	1.292259	8.363427	25.886768
STRG.52	-	NC_071985.2_RagTag	-	2576792	2578074	2.932727	0.119895	0.371104
STRG.53	-	NC_071985.2_RagTag	+	2578253	2755863	15.418435	0.833496	2.579867
STRG.54	-	NC_071985.2_RagTag	-	2598049	2601993	1.325619	0.116916	0.361883
STRG.55	-	NC_071985.2_RagTag	-	2903374	2913987	2.449351	0.100134	0.309938
STRG.56	-	NC_071985.2_RagTag	.	3018224	3020807	4.801084	0.196277	0.607524
STRG.57	-	NC_071985.2_RagTag	+	3151938	3336621	206.149078	8.427761	26.085896
CHM13_G0005282	CATSPERE	NC_071985.2_RagTag	-	4474792	4667140	2.774417	0.121012	0.374560
CHM13_G0005281	ADSS2	NC_071985.2_RagTag	+	4669474	4712539	568.552734	30.673952	94.943069
STRG.58	-	NC_071985.2_RagTag	-	4475473	4660316	4.264475	0.174860	0.541233
STRG.59	-	NC_071985.2_RagTag	+	4669474	4712539	765.614014	31.299738	96.880028
STRG.60	-	NC_071985.2_RagTag	+	9939145	9941769	3.275538	0.133910	0.414483
GCA_028885655.2G00002085329	LOC100432518	NC_071985.2_RagTag	+	10207848	10264189	0.034894	0.001427	0.004415
GCA_028885655.2G00002085331	LOC129060773	NC_071985.2_RagTag	-	10263169	10275566	0.000000	0.000000	0.000000
STRG.61	-	NC_071985.2_RagTag	+	10207848	10264189	0.034894	0.001427	0.004415
CHM13_G0005217	RGS7	NC_071985.2_RagTag	+	7744274	8347473	0.148796	0.006083	0.018828
STRG.62	-	NC_071985.2_RagTag	+	8180659	8256016	1.000000	0.040882	0.126539
CHM13_G0005199	FMN2	NC_071985.2_RagTag	-	8646461	9110061	0.740233	0.087538	0.270950
STRG.63	-	NC_071985.2_RagTag	-	8646465	8799266	2.729221	0.111576	0.345353
CHM13_G0005159	ACTN2	NC_071985.2_RagTag	-	12488083	12587090	0.748906	0.049777	0.154072
STRG.64	-	NC_071985.2_RagTag	-	12490147	12498413	1.885850	0.077097	0.238634
STRG.65	-	NC_071985.2_RagTag	-	12509262	12515209	1.516556	0.062000	0.191903
CHM13_G0005160	MTR	NC_071985.2_RagTag	-	12324096	12457885	134.434326	6.359350	19.683680
STRG.66	-	NC_071985.2_RagTag	-	12345321	12457885	137.297745	7.293481	22.575033
CHM13_G0005152	EDARADD	NC_071985.2_RagTag	-	12756028	12911631	0.540437	0.181570	0.562001
STRG.67	-	NC_071985.2_RagTag	-	12775669	12867850	3.554341	0.181570	0.562001
CHM13_G0005158	HEATR1	NC_071985.2_RagTag	+	12654375	12709747	210.795700	9.262937	28.670959
CHM13_G0005154	LGALS8	NC_071985.2_RagTag	-	12705756	12740934	130.295517	8.745105	27.068150
STRG.68	-	NC_071985.2_RagTag	+	12654375	12709747	217.193802	9.287836	28.748032
STRG.69	-	NC_071985.2_RagTag	-	12705756	12734934	153.817932	8.727884	27.014847
CHM13_G0005192	CHRM3	NC_071985.2_RagTag	-	9202068	9725029	2.185932	1.229514	3.805633
STRG.70	-	NC_071985.2_RagTag	-	9202070	9725026	7.097548	2.026241	6.271691
CHM13_G0005149	ERO1B	NC_071985.2_RagTag	+	12985506	13055521	32.211433	1.345549	4.164789
CHM13_G0005148	GPR137B	NC_071985.2_RagTag	-	13048735	13128372	994.382874	78.360725	242.544815
STRG.71	-	NC_071985.2_RagTag	+	12985095	13015932	44.433220	1.816513	5.622535
STRG.72	-	NC_071985.2_RagTag	+	13044182	13061784	41.860325	2.349867	7.273389
STRG.73	-	NC_071985.2_RagTag	-	13061785	13128372	2445.844727	101.205765	313.255554
CHM13_G0005134	GNG4	NC_071985.2_RagTag	+	13640466	13746063	0.133670	0.074235	0.229776
STRG.74	-	NC_071985.2_RagTag	+	13641510	13746063	1.812258	0.074235	0.229776
CHM13_G0005233	EXO1	NC_071985.2_RagTag	-	7199608	7246900	159.995514	7.559373	23.398031
CHM13_G0005231	WDR64	NC_071985.2_RagTag	-	7293221	7442814	0.051845	0.002120	0.006560
CHM13_G0005228	OPN3	NC_071985.2_RagTag	+	7417119	7507648	34.106743	6.602994	20.437817
CHM13_G0005229	CHML	NC_071985.2_RagTag	+	7455797	7467223	113.089188	5.973378	18.489006
CHM13_G0005227	KMO	NC_071985.2_RagTag	-	7504518	7563645	37.962738	1.910329	5.912916
CHM13_G0005226	FH	NC_071985.2_RagTag	+	7576001	7598125	535.922791	46.123158	142.761993
STRG.75	-	NC_071985.2_RagTag	-	7204826	7246879	358.376587	15.318589	47.414627
STRG.76	-	NC_071985.2_RagTag	+	7455682	7504854	157.585617	11.756329	36.388592
STRG.77	-	NC_071985.2_RagTag	-	7504518	7563401	48.464058	1.981302	6.132593
STRG.78	-	NC_071985.2_RagTag	.	7573310	7575794	6.342455	0.282768	0.875232
STRG.79	-	NC_071985.2_RagTag	+	7576001	7598125	1114.883667	47.958389	148.442474
CHM13_G0005144	MSTRG.589	NC_071985.2_RagTag	+	13209596	13298940	480.653320	20.329292	62.923923
STRG.80	-	NC_071985.2_RagTag	+	13209885	13298931	500.205658	20.449345	63.295521
STRG.81	-	NC_071985.2_RagTag	.	14321929	14327976	7.855820	0.354039	1.095834
STRG.82	-	NC_071985.2_RagTag	.	14339427	14342508	5.742051	0.234746	0.726593
CHM13_G0005113	TOMM20	NC_071985.2_RagTag	+	14175595	14194611	577.574219	24.620111	76.205017
STRG.83	-	NC_071985.2_RagTag	+	14175595	14194611	589.073364	24.690340	76.422394
CHM13_G0005094	IRF2BP2	NC_071985.2_RagTag	+	14693571	14698834	418.345947	17.872396	55.319260
STRG.84	-	NC_071985.2_RagTag	-	14671960	14686256	2.096641	0.116595	0.360888
STRG.85	-	NC_071985.2_RagTag	+	14693571	14698834	438.295776	17.975506	55.638409
CHM13_G0005070	KCNK1	NC_071985.2_RagTag	-	15643710	15705877	0.139758	0.044034	0.136296
STRG.86	-	NC_071985.2_RagTag	-	15643710	15705877	0.866858	0.044034	0.136296
CHM13_G0005067	MAP3K21	NC_071985.2_RagTag	-	15944979	16002726	20.754669	1.128431	3.492758
STRG.87	-	NC_071985.2_RagTag	-	15944979	16002726	20.754669	1.128431	3.492758
CHM13_G0005059	MAP10	NC_071985.2_RagTag	-	16528447	16531971	91.735039	6.259018	19.373127
STRG.88	-	NC_071985.2_RagTag	-	16528447	16531971	91.735039	6.259018	19.373127
CHM13_G0005088	TARBP1	NC_071985.2_RagTag	+	14824396	14915279	93.875450	5.456993	16.890675
CHM13_G0005087	COA6	NC_071985.2_RagTag	-	14921504	14933075	14.413024	0.853055	2.640405
STRG.89	-	NC_071985.2_RagTag	+	14824380	14915279	127.899353	5.758374	17.823517
STRG.90	-	NC_071985.2_RagTag	-	14921504	14933075	14.413024	0.853055	2.640405
CHM13_G0005137	LYST	NC_071985.2_RagTag	+	13396674	13630330	26.003664	4.095304	12.675926
STRG.91	-	NC_071985.2_RagTag	+	13302272	13346942	6.074158	0.303160	0.938352
STRG.92	-	NC_071985.2_RagTag	+	13416814	13630330	91.361229	4.499099	13.925768
CHM13_G0005055	SIPA1L2	NC_071985.2_RagTag	+	16702048	16937593	3.116649	0.179572	0.555818
STRG.93	-	NC_071985.2_RagTag	+	16818913	16937587	14.166510	2.056159	6.364295
CHM13_G0005064	PCNX2	NC_071985.2_RagTag	+	16035603	16358149	0.950501	0.107777	0.333594
CHM13_G0005063	NTPCR	NC_071985.2_RagTag	-	16357702	16390891	50.763481	25.302279	78.316483
STRG.94	-	NC_071985.2_RagTag	+	16073186	16077427	6.667610	0.272584	0.843713
STRG.95	-	NC_071985.2_RagTag	+	16112552	16235936	4.472021	0.198551	0.614560
STRG.96	-	NC_071985.2_RagTag	+	16272439	16357446	1.653687	0.092973	0.287773
STRG.97	-	NC_071985.2_RagTag	-	16357702	16390891	75.285194	25.302279	78.316483
STRG.98	-	NC_071985.2_RagTag	-	16381569	16385070	19.561964	0.799730	2.475351
CHM13_G0005027	FAM89A	NC_071985.2_RagTag	+	18293917	18315269	5.019652	1.153216	3.569474
STRG.99	-	NC_071985.2_RagTag	+	18293917	18315269	27.990747	1.144314	3.541921
CHM13_G0005031	TRIM67	NC_071985.2_RagTag	-	18112974	18171890	0.508565	0.020791	0.064353
CHM13_G0005034	GNPAT	NC_071985.2_RagTag	-	18052031	18088856	553.618469	42.659958	132.042572
CHM13_G0005033	C1orf131	NC_071985.2_RagTag	+	18088876	18106345	182.058838	21.862099	67.668312
STRG.100	-	NC_071985.2_RagTag	-	18052031	18088856	927.465637	43.485439	134.597641
STRG.101	-	NC_071985.2_RagTag	+	18088876	18106345	192.065109	21.826700	67.558754
CHM13_G0005015	AGT	NC_071985.2_RagTag	+	18620845	18632408	0.810019	0.033115	0.102499
STRG.102	-	NC_071985.2_RagTag	+	18624250	18632201	1.000000	0.040882	0.126539
CHM13_G0005026	ARV1	NC_071985.2_RagTag	-	18333984	18355819	70.976013	3.908147	12.096633
CHM13_G0005025	TTC13	NC_071985.2_RagTag	+	18355925	18428687	111.198486	5.076293	15.712319
STRG.103	-	NC_071985.2_RagTag	-	18333984	18355819	79.535339	4.164207	12.889194
STRG.104	-	NC_071985.2_RagTag	+	18355939	18428687	137.051483	5.706081	17.661659
CHM13_G0005020	C1orf198	NC_071985.2_RagTag	+	18464768	18497001	1007.833984	56.756413	175.674408
STRG.105	-	NC_071985.2_RagTag	-	18456272	18465737	4.185833	0.171125	0.529671
STRG.106	-	NC_071985.2_RagTag	+	18465805	18497001	1384.657837	57.104584	176.752075
CHM13_G0005017	CAPN9	NC_071985.2_RagTag	-	18532372	18586621	0.905624	0.037024	0.114597
STRG.107	-	NC_071985.2_RagTag	-	18539743	18548409	1.406229	0.061690	0.190944
STRG.108	-	NC_071985.2_RagTag	+	18775580	18784636	2.000000	0.081764	0.253078
CHM13_G0005009	PGBD5	NC_071985.2_RagTag	+	18916931	19029557	0.021108	0.000863	0.002671
CHM13_G0005013	COG2	NC_071985.2_RagTag	-	18640933	18692046	167.105789	23.752771	73.520401
STRG.109	-	NC_071985.2_RagTag	-	18640933	18692046	470.718414	24.477077	75.762291
CHM13_G0005265	AKT3	NC_071985.2_RagTag	+	5272071	5650790	7.814402	5.372167	16.628117
CHM13_G0005262	SDCCAG8	NC_071985.2_RagTag	-	5638979	5888703	9.315413	3.948512	12.221571
STRG.110	-	NC_071985.2_RagTag	+	5270584	5272685	7.035680	0.288682	0.893539
STRG.111	-	NC_071985.2_RagTag	+	5272820	5639350	111.437897	5.948036	18.410564
STRG.112	-	NC_071985.2_RagTag	-	5638979	5888703	91.006500	8.277282	25.620127
STRG.113	-	NC_071985.2_RagTag	+	5889361	6019186	170.560623	8.488352	26.273439
STRG.114	-	NC_071985.2_RagTag	.	5933437	5937232	10.194415	0.416767	1.289991
STRG.115	-	NC_071985.2_RagTag	.	5979334	5981943	7.842145	0.331817	1.027051
CHM13_G0005001	URB2	NC_071985.2_RagTag	-	19699595	19733784	128.989960	5.965919	18.465919
CHM13_G0005000	TAF5L	NC_071985.2_RagTag	+	19733493	19766102	9.496496	0.578766	1.791415
STRG.116	-	NC_071985.2_RagTag	-	19699595	19733784	128.989960	5.965919	18.465919
STRG.117	-	NC_071985.2_RagTag	+	19733493	19766092	9.796472	0.577707	1.788140
STRG.118	-	NC_071985.2_RagTag	+	19749110	19755021	7.217862	0.295080	0.913341
CHM13_G0004996	ABCB10	NC_071985.2_RagTag	+	19803500	19845463	109.124237	4.739223	14.669008
STRG.119	-	NC_071985.2_RagTag	-	19797249	19804627	1.452573	0.059384	0.183807
STRG.120	-	NC_071985.2_RagTag	+	19802796	19845463	65.098434	4.267149	13.207828
CHM13_G0004992	ACTA1	NC_071985.2_RagTag	+	19928293	19931133	0.993980	0.040745	0.126115
STRG.121	-	NC_071985.2_RagTag	+	19928297	19931133	0.996647	0.040745	0.126115
CHM13_G0005126	B3GALNT2	NC_071985.2_RagTag	+	13787331	13848249	80.566566	7.869167	24.356916
CHM13_G0005124	TBCE	NC_071985.2_RagTag	-	13842978	13937135	176.982925	16.660139	51.567036
CHM13_G0005120	TBCE	NC_071985.2_RagTag	-	13846492	13979016	110.649551	4.756925	14.723799
CHM13_G0005119	GGPS1	NC_071985.2_RagTag	-	13963315	13980239	265.356262	14.883660	46.068417
CHM13_G0005116	ARID4B	NC_071985.2_RagTag	+	13979393	14172806	150.026428	10.623389	32.881882
CHM13_G0005115	RBM34	NC_071985.2_RagTag	+	14144951	14173255	204.048309	12.848984	39.770618
STRG.122	-	NC_071985.2_RagTag	+	13787331	13848249	114.021652	8.144200	25.208208
STRG.123	-	NC_071985.2_RagTag	-	13842978	13979016	129.312866	33.177139	102.691025
STRG.124	-	NC_071985.2_RagTag	+	13956773	13958572	2.000000	0.081764	0.253078
STRG.125	-	NC_071985.2_RagTag	+	13979393	14139362	137.751572	8.904309	27.560925
STRG.126	-	NC_071985.2_RagTag	+	14144951	14173255	233.588760	13.018373	40.294918
CHM13_G0005165	RYR2	NC_071985.2_RagTag	-	11421957	12209129	15.858704	0.648334	2.006744
STRG.127	-	NC_071985.2_RagTag	-	11469492	11486810	25.905138	1.059051	3.278010
